 
          उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: जियांगसू, चीन
ब्रांड नाम: Suyang
प्रमाणन: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
मॉडल संख्या: 7*19
दस्तावेज: 16949 certificate.PDF
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1000 मीटर
मूल्य: विनिमय योग्य
पैकेजिंग विवरण: फूस 、 लकड़ी के मामले
प्रसव के समय: 15-20 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 10 टन / माह
| सामग्री: | 300श्रृंखला | एचएस कोड: | 731210000 | लम्बाई: | आवश्यकतानुसार | कोटिंग: | पीवीसी नायलॉन टेफ्लॉन | तन्य शक्ति: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार | 
| सामग्री: | 300श्रृंखला | 
| एचएस कोड: | 731210000 | 
| लम्बाई: | आवश्यकतानुसार | 
| कोटिंग: | पीवीसी नायलॉन टेफ्लॉन | 
| तन्य शक्ति: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार | 
304 7*19 पीवीसी नायलॉन कोटिंग के साथ स्टेनलेस स्टील तार रस्सी संक्षारण प्रतिरोध
विवरण
तकनीकी विनिर्देश
| निर्माण | कोटिंग से पहले व्यास (एमएम) | कोटिंग के बाद व्यास (एमएम) | न्यूनतम टूटने का बल (KN) | संदर्भ भार (KG/1000M) | |
|---|---|---|---|---|---|
| एआईएसआई 304 06Cr19Ni10 | एआईएसआई 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
| 0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
| 0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
| 1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
| 1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
| 1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
| 2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
| 1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
| 1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
| 1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
| 2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
| 2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
| 3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
| 4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
| 0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
| 1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
| 1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
| 1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
| 2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
| 2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
| 3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
| 4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
| 2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
| 3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
| 4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
| 5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
| 6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
| 8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
| 10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
| 12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
| 14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 | |
कार्य और विशेषता
विवरण चित्र




अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: क्या आप छोटे आदेश स्वीकार करते हैं?